Priser tannlegetjenester
Transport fra flyplass i Gdansk samt transport mellom tannklinikk og hotell er kostnadsfri. Prisene nedenfor gjelder ellers kun tanntjenestene og inkluderer dermed ikke reise og opphold. For fly & hotell se Reise eller kontakt EuroMed AS. Tannlegene snakker engelsk, men norske tolker oversetter for de pasienter som selv ikke snakker engelsk.
Dignostikk | NOK* |
---|---|
Panoramarøntgen |
kr 0,- kr. 920,- |
Behandling | NOK* |
---|---|
Konsultasjon inkl. panoramarøntgen (førstegangs pasient) |
kr. 0,- kr. 360,- kr. 0,- kr. 920,- kr. 2.420,-/time |
Tannkroner, tannbroer, proteser - tannkroner krever normalt 3-5 dager i Gdansk. | NOK* |
---|---|
Avtagbare akrylproteser, hel over eller under skjeve | kr 4.830,- |
Avtagbare proteser, skjelett | kr 7.250 - 8.300,- |
"All-on-four" på Astra implantater - helbro eller protese forankret på fire implantater, pr kjeve. Se egen side for øvrige Proteser | fra kr. 58.800,- |
Avtagbar heltprotese forankret på to implantater - Klikkprotese. Se egen side for øvrige Proteser |
kr. 35.180,- |
Porselenskrone på metallegering (krom kobolt) i bro eller på tann | kr 2.660,- |
Midlertidig krone | kr 320 - kr 740,- |
Fullkeramisk krone i bro (broledd) eller på egen tann | kr 3.930,- |
Porselenskallfasett | kr 4.620,- |
Tannbroer | antall kroner i broen x pris pr. krone |
Invisalign, usynlig regulering (normalt 3-5 reiser, hver reise på én dag) | kr 25.200 - 36.750,- |
Implantater - implantater krever normalt to reiser til Gdansk med ca. 3 måneders mellomrom - første reise krever 1 dag, andre reise 3-4 dager. | NOK* |
---|---|
Astra Tech, implantat med distanse og metall-keramisk krone (livstidsgaranti implantatskrue, 3 års garanti krone) | kr 13.020,- |
Astra Tech, implantat med distanse og helkeramisk krone , (livstidsgaranti implantatskrue, 3 års garanti krone) | kr 14.670 ,- |
Sinusløft (kjevebeinsoppbygging) | kr 5.250 - 13.340,- |
Rotfyllinger, tanntrekking, rens m.m. | NOK* |
---|---|
Tannrens inklusive sandblåsing & scaling (tannsteinfjerning) med ultralyd | kr 720,- |
Hvit fylling (kompositt), avhengig av størrelse | kr 460 - kr 1.160,- |
ICON - fjerning av hvite flekker, pris pr tann | kr. 580,- |
Inlay / Overlay | kr 2.770 - kr 4.160,- |
Rot reseksjon, fortann | kr 1.000,- |
Rot reseksjon, molar/jeksel | kr 1.940,- |
Rotfylling under mikroskop, tann med 1 rotkanal | kr 2.310,- |
Rotfylling under mikroskop, tann med 2 rotkanaler | kr 3.230,- |
Rotfyllingunder mikroskop, tann med 3-4 rotkanaler | kr 3.930,- |
Periodontitt, kirurgisk rens, pr. kvart kjeve | kr. 1.210,- (kr. 580,- etter refusjon) |
Tanntrekking, avhengig av kompleksitet | kr 530 - kr 1.160,- |
Visdomstanntrekking (pris avhenger av kompleksitet) | kr 1.370 - kr 2.210,- |
Bleking / kosmetisk behandling | NOK* |
---|---|
Bleking begge kjever (metode: Opalescence) |
kr 3.000,- |
* Endelig pris vil avhenge av pasientens problematikk, valgt behandlingsmetode m.m.
Nærmere overslag innhentes ved å kontakte EuroMed.
* Tannklinikken aksepterer kontant betaling i NOK, DKK, SEK, EUR og PLN.
* Tannklinikken aksepterer kortbetaling med Visa og MasterCard.
Prisene er basert på kurs 1 PLN = NOK 2,2. Endelig pris i Gdansk kan variere noe ifht. endring i valutakurs.